أسعار الذهب بالأيام الماضية في العراق

جدول يومي لأسعار الذهب في العراق خلال آخر 30 يوماً.

جدول أسعار الذهب في العراق خلال آخر 30 يوم

قارن أسعار الذهب يوماً بيوم وتابع نسب التغير.

التاريخ دينار عراقي / غرام دولار / غرام
2026-09-11 191,165 122.39
2026-09-10 189,623 121.40
2026-09-09 193,125 123.64
2026-09-08 190,562 122.43
2026-09-07 193,750 124.48
2026-09-06 193,832 124.41
2026-09-05 193,153 124.66
2026-09-04 192,904 124.66
2026-09-03 195,055 126.05
2026-09-02 190,994 123.38
2026-09-01 187,924 121.79
2026-08-31 192,937 125.24
2026-08-30 193,005 125.41
2026-08-29 193,191 125.37
2026-08-28 192,814 125.37
2026-08-27 198,842 129.29
2026-08-26 200,044 130.11
2026-08-25 202,223 130.97
2026-08-24 200,295 131.66
2026-08-23 197,377 130.12
2026-08-22 196,612 129.53
2026-08-21 196,995 129.53
2026-08-20 193,588 127.37
2026-08-19 192,973 126.97
2026-08-18 185,293 121.92
2026-08-17 189,087 124.49
2026-08-16 189,715 123.03
2026-08-15 188,358 123.15
2026-08-14 188,297 123.15
2026-08-13 187,544 122.66

تذكير

لا تنس الانضمام الى قناتنا على تيليجرام لتصلك الاشعارات الهامة